GRUNDFOS SP60 3 X 400V 50HZ RP4; Q=60m 3 /hr
Rp64.720.000 – Rp363.950.000Rentang harga: Rp64.720.000 hingga Rp363.950.000
Pompa submersible SP 3 Phase DOL adalah pompa sumur dalam yang dirancang untuk memberikan performa tinggi dalam aplikasi industri, irigasi, dan suplai air berskala besar. Dengan sistem Direct On Line (DOL), pompa ini menawarkan efisiensi tinggi, pemasangan mudah, serta daya tahan yang optimal.
| Model | Head (m) | Daya (kW) | Tipe Motor |
| SP 60-1-A | 4 | 1,5 | MS 402 |
| SP 60-1 | 6 | 2,2 | MS 402 |
| SP 60-2-B | 11 | 3,0 | MS 4000 |
| SP 60-2 | 14 | 4,0 | MS 4000 |
| SP 60-3 | 22 | 5,5 | MS 4000 |
| SP 60-4 | 29 | 7,5 | MS 6000 |
| SP 60-5 | 38 | 9,2 | MS 6000 |
| SP 60-6 | 45 | 11,0 | MS 6000 |
| SP 60-7 | 53 | 13,0 | MS 6000 |
| SP 60-8 | 60 | 15,0 | MS 6000 |
| SP 60-9 | 68 | 18,5 | MS 6000 |
| SP 60-10 | 75 | 18,5 | MS 6000 |
| SP 60-11 | 86 | 22,0 | MS 6000 |
| SP 60-12 | 93 | 22,0 | MS 6000 |
| SP 60-13 | 102 | 26,0 | MS 6000 |
| SP 60-14 | 110 | 26,0 | MS 6000 |
| SP 60-15 | 117 | 26,0 | MS 6000 |
| SP 60-16 | 124 | 30,0 | MS 6000 |
| SP 60-17 | 136 | 30,0 | MS 6000 |
| SP 60-18 | 143 | 37,0 | MMS 6 |
| SP 60-19 | 150 | 37,0 | MMS 6 |
✅ Aplikasi Luas: Cocok untuk irigasi pertanian, suplai air perkotaan, industri manufaktur, hingga sistem pemadam kebakaran.
✅ Tekanan Maksimal: Dapat menghasilkan head hingga 495 meter, ideal untuk sumur dalam dan distribusi air bertekanan tinggi.
✅ Daya Beragam: Pilihan daya mulai dari 0,37 kW hingga 147 kW, mendukung berbagai skala industri.
✅ Motor tersedia dalam varian MS 402, MS 4000, MS 6000, MMS 6
