You are here:
- Home
- Pompa SP
- SP 3 Phase DOL
- GRUNDFOS SP18 3 X 380V 50HZ RP2½; Q=18m3 /hr
GRUNDFOS SP18 3 X 380V 50HZ RP2½; Q=18m3 /hr
GRUNDFOS SP18 3 X 380V 50HZ RP2½; Q=18m3 /hr
Rp99.880.000 – Rp303.510.000Rentang harga: Rp99.880.000 hingga Rp303.510.000
Pompa submersible SP 3 Phase DOL adalah pompa sumur dalam yang dirancang untuk memberikan performa tinggi dalam aplikasi industri, irigasi, dan suplai air berskala besar. Dengan sistem Direct On Line (DOL), pompa ini menawarkan efisiensi tinggi, pemasangan mudah, serta daya tahan yang optimal.
Model | Head (m) | Daya (kW) |
SP18-8 | 61 | 5.5 |
SP18-8 | 61 | 5.5 |
SP18-9 | 68 | 5.5 |
SP18-9 | 68 | 5.5 |
SP18-10 | 75 | 5.5 |
SP18-10 | 75 | 5.5 |
SP18-11 | 84 | 7.5 |
SP18-11 | 84 | 7.5 |
SP18-12 | 90 | 7.5 |
SP18-12 | 90 | 7.5 |
SP18-13 | 97 | 7.5 |
SP18-13 | 97 | 7.5 |
SP18-14 | 104 | 7.5 |
SP18-14 | 104 | 7.5 |
SP18-15 | 114 | 9.2 |
SP18-16 | 121 | 9.2 |
SP18-17 | 128 | 9.2 |
SP18-18 | 135 | 9.2 |
SP18-19 | 144 | 11 |
SP18-20 | 151 | 11 |
SP18-21 | 158 | 11 |
SP18-22 | 167 | 13 |
SP18-23 | 175 | 13 |
SP18-24 | 181 | 13 |
SP18-25 | 188 | 13 |
SP18-27 | 205 | 15 |
SP18-29 | 219 | 15 |
SP18-31 | 237 | 18.5 |
SP18-33 | 251 | 18.5 |
SP18-36 | 272 | 18.5 |
SP18-40 | 303 | 22 |
Fitur Utama
✅ Tegangan: 3 x 380V, 50Hz
✅Kapasitas Aliran: 18 m³/jam
✅ Aplikasi Luas: Cocok untuk irigasi pertanian, suplai air perkotaan, industri manufaktur, hingga sistem pemadam kebakaran.
✅ Tekanan Maksimal: Dapat menghasilkan head hingga 495 meter, ideal untuk sumur dalam dan distribusi air bertekanan tinggi.
✅ Daya Beragam: Pilihan daya mulai dari 0,37 kW hingga 147 kW, mendukung berbagai skala industri.
✅ Motor Efisien & Tangguh:
- MS 402 & MS 4000: Cocok untuk daya lebih kecil tanpa sensor suhu bawaan.
- MS 6000 & MMS 8000: Dilengkapi dengan Temperature Transmitter untuk pemantauan suhu optimal dan ketahanan lebih baik.