You are here:
- Home
- Pompa SP
- SP 3 Phase DOL
- GRUNDFOS SP215 3 X 400V 50HZ RP6; Q=215m3/hr
GRUNDFOS SP215 3 X 400V 50HZ RP6; Q=215m3/hr
GRUNDFOS SP215 3 X 400V 50HZ RP6; Q=215m3/hr
Rp1 – Rp1.248.940.000Rentang harga: Rp1 hingga Rp1.248.940.000
Pompa submersible SP 3 Phase DOL adalah pompa sumur dalam yang dirancang untuk memberikan performa tinggi dalam aplikasi industri, irigasi, dan suplai air berskala besar. Dengan sistem Direct On Line (DOL), pompa ini menawarkan efisiensi tinggi, pemasangan mudah, serta daya tahan yang optimal.
Model | Kapasitas (m³/hr) | Daya (kW) | Tipe Motor |
SP 215-1-A | 14 | 15 | MS 6000 |
SP 215-1 | 21 | 18,5 | MS 6000 |
SP 215-2-AA | 30 | 30 | MS 6000 |
SP 215-2-A | 38 | 37 | MMS 6 |
SP 215-2 | 47 | 45 | MMS 8000 |
SP 215-3-AA | 56 | 55 | MMS 8000 |
SP 215-3-A | 64 | 55 | MMS 8000 |
SP 215-3 | 73 | 63 | MMS 8000 |
SP 215-4-AA | 81 | 75 | MMS 8000 |
SP 215-4-A | 88 | 75 | MMS 8000 |
SP 215-4 | 96 | 75 | MMS 8000 |
SP 215-5-AA | 108 | 92 | MMS 8000 |
SP 215-5-A | 115 | 92 | MMS 8000 |
SP 215-5 | 123 | 92 | MMS 8000 |
SP 215-6-AA | 132 | 110 | MMS 8000 |
SP 215-6-A | 140 | 110 | MMS 8000 |
SP 215-6 | 148 | 110 | MMS 8000 |
SP 215-7-AA | 156 | 132 | MMS 10000 |
SP 215-7-A | 165 | 132 | MMS 10000 |
SP 215-7 | 174 | 132 | MMS 10000 |
SP 215-8-AA | 180 | 147 | MMS 10000 |
SP 215-8-A | 189 | 147 | MMS 10000 |
SP 215-8 | 197 | 147 | MMS 10000 |
✅ Aplikasi Luas: Cocok untuk irigasi pertanian, suplai air perkotaan, industri manufaktur, hingga sistem pemadam kebakaran.
✅ Tekanan Maksimal: Dapat menghasilkan head hingga 495 meter, ideal untuk sumur dalam dan distribusi air bertekanan tinggi.
✅ Daya Beragam: Pilihan daya mulai dari 0,37 kW hingga 147 kW, mendukung berbagai skala industri.
✅ Motor tersedia dalam varian MS 6000, MMS 6, MMS 8000 dan MMS 10000